tag : Korean Industrial zone (한국산업단지/韩国国家开发区), Industrial zone (산업단지/国家开发区),
2017. 6. 21. 16:39
파주 산업단지 현황
산업단지 현황 | | 본 자료는 매년말 작성 (단위 : ㎡, 억원, 개소) |
(2016.12.31)
|
|
통계법에 의해 확정된 통계자료가 아닌 잠정 자료이므로, 추후 확정자료로 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다. |
|
구분 | 단지명 | 위치 | 조성면적 | 입주
업체수 | 유치업종 | 비고 |
국가
산업
단지 | 파주탄현중소기업전용
국가산업단지 | 파주시 탄현면 금승리 낙하리 일원 | 80,293㎡ | 47 | 조립금속 및 기타업종 | |
파주출판문화정보
국가산업단지 | 파주시 문발동, 산남동, 서패동,
신촌동 일원 | 1,561,938㎡ | 185 | 출판, 인쇄 관련업종 | |
일반
산업
단지 | 파주문발1일반산업단지 | 파주시 문발동 471일원 | 50,302㎡ | 15 | 식료품, 조립금속, 가구,
기계장치등 | |
파주문발2일반산업단지 | 파주시 문발동 976번지 일원 | 205,724㎡ | 15 | 골판지 및 종이 관련업종등 | |
파주오산일반산업단지 | 파주시 조리읍 오산리 398-12번지
일원 | 232,303㎡ | 31 | 인쇄관련업종 | |
파주금파일반산업단지 | 파주시 파평면 금파리 536일원 | 78,290㎡ | 12 | 음향, 통신 및 기타업종 | |
파주탄현일반산업단지 | 파주시 탄현면 성동리 693-2일원 | 122,871㎡ | 31 | 가구 및 기타제품 제조업 | |
파주LCD산업단지 | 파주시 월롱면 덕은리 1239일원 | 1,716,060㎡ | 5 | LCD제조 및 관련업종 | |
파주문산당동산업단지 | 파주시 문산읍 당동리·문산리 일원 | 641,077㎡ | 6 | LCD 관련부품 | |
파주문산선유산업단지 | 파주시 문산읍 선유리 1380번지 일원 | 1,312,673㎡ | 64 | LCD 관련부품 | |
파주월롱첨단산업단지 | 파주시 문산읍내포리·월롱면능산리
일원 | 836,545㎡ | 2 | 전자, 화학 제품 제조업 | |
파주신촌일반산업단지 | 파주시 교하읍 신촌동 725일원 | 189,797㎡ | 50 | 출판, 인쇄 관련업종 | |
파주축현일반산업단지 | 파주시 탄현면 축현리 산 3-5지 일원 | 297,711.7㎡ | 14 | 출판, 인쇄 관련업종 | |
파주적성일반산업단지 | 파주시 적성면 가월리 산111번지 일원 | 468,041㎡ | 20 | 기계 및 장비, 종이제품
제조업등 | |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기